Pengertian Subnetting/Subnetmask
Subneting/Subnetmask Adalah proteksi suatu kelompok ip menjadi beberapa network ip lain dengan jumlah anggota jaenteng yang lebih kecil, yang dipakai untuk membedakan antara network id dengan host id.
Jadi subneting yaitu cara untuk mengetahui apakah suatu host berada pada jaenteng luar atau dijaenteng local, lalu untuk hukum subneting yaitu subnetmask pada seluruh bit yang bekerjasama dengan host id diatur menjadi bilangan 0(nol) sedangkan bit yang bekerjasama dengan network id diatur menjadi bilangan satu.
Dibawah ini yaitu contoh IP atau Tabel Subnetting yang bisa Anda gunakan untuk keperluan membuat jaenteng/pengalokasian alamat IP di Jaenteng Komputer Anda
Jadi subneting yaitu cara untuk mengetahui apakah suatu host berada pada jaenteng luar atau dijaenteng local, lalu untuk hukum subneting yaitu subnetmask pada seluruh bit yang bekerjasama dengan host id diatur menjadi bilangan 0(nol) sedangkan bit yang bekerjasama dengan network id diatur menjadi bilangan satu.
Dibawah ini yaitu contoh IP atau Tabel Subnetting yang bisa Anda gunakan untuk keperluan membuat jaenteng/pengalokasian alamat IP di Jaenteng Komputer Anda
TABEL SUBNETTING
Bit Host Masked | CIDR | Subnet | Netmask | Host/Network |
0 | /8 | /network | 255.0.0.0 | 16777214 |
1 | /9 | 2 | 255.128.0.0 | 8388606 |
2 | /10 | 4 | 255.192.0.0 | 4194302 |
3 | /11 | 8 | 255.224.0.0 | 2097150 |
4 | /12 | 16 | 255.240.0.0 | 1048574 |
5 | /13 | 32 | 255.248.0.0 | 524286 |
6 | /14 | 64 | 255.252.0.0 | 262142 |
7 | /15 | 128 | 255.254.0.0 | 131070 |
8 | /16 | 256 | 255.255.0.0 | 65534 |
9 | /17 | 512 | 255.255.128.0 | 32766 |
10 | /18 | 1024 | 255.255.192.0 | 16382 |
11 | /19 | 2048 | 255.255.224.0 | 8910 |
12 | /20 | 4096 | 255.255.240.0 | 4094 |
13 | /21 | 8912 | 255.255.248.0 | 2046 |
14 | /22 | 16384 | 255.255.252.0 | 1022 |
15 | /23 | 32768 | 255.255.254.0 | 510 |
16 | /24 | 65536 | 255.255.255.0 | 254 |
17 | /25 | 131072 | 255.255.255.128 | 126 |
18 | /26 | 262144 | 255.255.255.192 | 62 |
19 | /27 | 524288 | 255.255.255.224 | 30 |
20 | /28 | 1048576 | 255.255.255.240 | 14 |
21 | /29 | 2097152 | 255.255.255.248 | 6 |
22 | /30 | 4194304 | 255.255.255.252 | 2 |
23 | /31 | INVALID | 255.255.255.254 | INVALID |
Post a Comment for "Pengertian Subnetting/Subnetmask"